02 · ACIC
Base de prospectos
Empresas segmentadas por actividad, tamaño, municipio y potencial, cada una con su oferta sugerida y su responsable.
24 de 24 empresas · 4.057 trabajadores en total
| Empresa | Actividad | Tamaño · trab. | Municipio | Potencial | Estado | Oferta sugerida | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructora Valle AltoOrigen: Directorio gremial | Constructora | Grande · 640 | Medellín | A92 | En embudo | Programa integral a la medida | Marcela R. |
| Urbanizadora Las Palmas del SurOrigen: Evento sectorial | Constructora | Mediana · 210 | Envigado | A88 | En embudo | Bienestar en Obra | Paula V. |
| Vías y Pavimentos del AburráOrigen: Referido de aliado | Contratista | Grande · 380 | Envigado | A86 | En embudo | Programa integral a la medida | Marcela R. |
| Obras Civiles del NorteOrigen: Base de contratistas | Contratista | Mediana · 180 | Bello | A85 | Bienestar en Obra | Paula V. | |
| Vivienda Social AburráOrigen: Directorio gremial | Constructora | Grande · 520 | Itagüí | A84 | Sin contactar | Acompañamiento social | Marcela R. |
| Constructora Cerros de OrienteOrigen: Voz a voz | Constructora | Mediana · 230 | Rionegro | A83 | Cliente | Venta cruzada: bienestar financiero | Marcela R. |
| Constructora Mirador de SabanetaOrigen: Evento sectorial | Constructora | Mediana · 190 | Sabaneta | A82 | En embudo | Bienestar en Obra | Paula V. |
| Estructuras Metálicas FerránOrigen: LinkedIn | Metalmecánica | Mediana · 150 | La Estrella | A81 | En embudo | Bienestar financiero | Paula V. |
| Promotora Habitar BelloOrigen: Mesa sectorial | Constructora | Mediana · 170 | Bello | A80 | Acompañamiento social | Marcela R. | |
| Concretos y Prefabricados AndesOrigen: Evento sectorial | Conexo | Grande · 410 | Rionegro | A79 | Programa integral a la medida | Marcela R. | |
| Acabados Torre NueveOrigen: Referido de cliente | Contratista | Pequeña · 64 | Sabaneta | B74 | Bienestar en Obra | Andrés G. | |
| Ferretería y Depósito El PuenteOrigen: Directorio gremial | Ferretería | Mediana · 95 | Medellín | B72 | Sin contactar | Bienestar financiero | Paula V. |
| Excavaciones y Movimiento de Tierras RionegroOrigen: Base de contratistas | Contratista | Mediana · 140 | Rionegro | B71 | Sin contactar | Bienestar en Obra | Andrés G. |
| Metalmecánica Industrial ItagüíOrigen: Formulario web | Metalmecánica | Mediana · 120 | Itagüí | B70 | En embudo | Bienestar empresarial | Paula V. |
| Redes Hidrosanitarias GuayabalOrigen: Base de contratistas | Contratista | Pequeña · 48 | Medellín | B68 | Sin contactar | Bienestar en Obra | Andrés G. |
| Estructuras y Cubiertas La EstrellaOrigen: Directorio gremial | Metalmecánica | Mediana · 105 | La Estrella | B67 | Sin contactar | Bienestar empresarial | Paula V. |
| Andamios y Equipos MedellínOrigen: Directorio gremial | Conexo | Mediana · 110 | Medellín | B66 | Sin contactar | Bienestar en Obra | Andrés G. |
| Aluminios y Ventanería SabanetaOrigen: LinkedIn | Conexo | Pequeña · 55 | Sabaneta | B63 | Bienestar empresarial | Paula V. | |
| Distribuidora de Cemento EnvigadoOrigen: Voz a voz | Ferretería | Mediana · 86 | Envigado | B60 | Bienestar financiero | Paula V. | |
| Eléctricos de Obra BelloOrigen: Base de contratistas | Contratista | Pequeña · 37 | Bello | C52 | Sin contactar | Bienestar en Obra | Andrés G. |
| Soldaduras Técnicas del SurOrigen: Formulario web | Metalmecánica | Pequeña · 42 | Itagüí | C49 | Sin contactar | Bienestar financiero | Paula V. |
| Ferremateriales La EstrellaOrigen: Directorio gremial | Ferretería | Pequeña · 28 | La Estrella | C46 | Sin contactar | Bienestar financiero | Paula V. |
| Gestión Inmobiliaria PobladoOrigen: LinkedIn | Conexo | Pequeña · 33 | Medellín | C44 | Sin contactar | Paquete modular | Andrés G. |
| Pinturas y Fachadas LaurelesOrigen: Formulario web | Contratista | Micro · 14 | Medellín | C38 | Sin contactar | Paquete modular | Andrés G. |
Segmentos
Potencial A
- Constructora6 · 6 A
- Contratista7 · 2 A
- Ferretería3 · 0 A
- Metalmecánica4 · 1 A
- Conexo4 · 1 A
El potencial combina tamaño, obras activas, cercanía y señales de interés.
Plan de prospección de la semana
9 de 15 contactos
- Llamada y correo a la base A5/8
Paula V. · Lunes a jueves
- LinkedIn a gestión humana3/4
Paula V. · Martes y jueves
- Visita a obra con referido0/2
Andrés G. · Viernes
- Gremios y asociaciones1/1
Marcela R. · Quincenal